2020/10/5(月) 22:35公開
【混雑実績】
2020/10/5(月) 分
8 | 9| | 10| | 11| | 12|
月◆|◇◎◎;◎◇◎|◎◇◎;◎◎◎|◎◎◎;◎◎◎|◎◎◎;◎月月診
◇◇|◇◇◇;◇◎◎|◎◇◇;◇◇◇|◇◎◎;◎◎◇|◇◇◇;◇◇月検
月月| 14| | 15| | 16| | 17| ▼
月視野検査等|;月◆|◎◎◎;◇◎◎|◎◎〇;◎◎◎|◎◎◆;月月月診月
月月月月専用|;◆◇|◇◎◇;◎◎◎|◇◆◇;◇◎◇|◇◆◆;月月月検
〇…2名様 連待12~17分(手薄時間帯、平均診療時間、誘導不良)
新体制での指示の仕方に不良がありました。お詫び申し上げます。
直前(準)予約のお受け方、伝達体制を再点検します。