2020/10/26(月) 22:15公開
【混雑実績】
2020/10/26(月) 分
8 | 9| | 10|急 | 11| | 12|
月◆|◇◎◎;◎◎◎|◇◆◎;◎◎◎|◎◎◎;◎◎◎|◎〇△;◎◎◎診
◆◇|◎◇◇;◎◎◎|◇◎◎;◎◎◎|◎◎◎;◎◎◎|◇◎◇;月月月検
月月| 14| | 15| | 16| |▼17|
月視野検査等|;月◇|◇◎◎;◎◎◇|◎◎◎;◎◎◎|◎◎◇;月月月診
月月月月専用|;◆◎|◎◎◎;◎◎◎|◎◎◎;◆◇◆|◆◆◆;月月月検
〇△…予約1名様 連待20分強(急患的処置、手薄時間帯)
※11時台以降の急患用予備枠を直前に一般診療のご予約でお受けした上、
混雑予想・twitter更新が追い付かず、多大なご迷惑をおかけしました。
申し訳ありません。同日午後から早速原因調査の上で対策しました。