2021/10/04(月) 19:00公開
【混雑実績】
8 | 9| | 10| | 11| | 12|
月月|◎◎◎;◎◎◇|◆◎◎;◎◎◎|◎◎◎;◎◎◎|◎◎◎;月月月|診
◇◎|◎◇◇;◎◎◇|◎◎◎;◎◎◎|◎◎◎;◎◇◇|◇◇◇;月月月|検
| 14| | 15| | 16| | 17| ▼
月視野検査等|;月月|◎◇◎;◎◇◎|◎◎◎;◎◎○|◆◎◆;月月月|診
月月月月専用|;◇◎|◎◎◎;◎◎◎|◎◎◎;◇◆◇|◇◆◆;月月月|検
○…3名様連待17分(手薄時間帯、平均診療時間)
平均診療時間を踏まえたご来院タイミングの調整に改善の余地がありました。申し訳ありません。予約枠の設定をより入念に見直します。