2021/09/11(土)14:10公開
【混雑実績】
8 | 9| | 10| | 11| |
月◇|◎◎◎;◎◎◎|◎◎◎;◇◎◇|◎◎◎;◎◆◆|下段へ月診処
◇◇|◇◇◎;◎◎◎|◎◎◇;◇◎◎|◎◎◇;◇◎◎|月↓月月検コ
|1急2| | 13| |1▼4|
上段|◎◎◎;△◎◇|◎◎◇;◎◎◎|◆◆◆;月月月|診
より|◎◎◎;◇◇◇|◎◇◎;◇◇◇|◆◆◆;月月月|検
△…1名様連待27分(急患対応に伴うカルテ管理ミス)
初歩的なカルテの取扱誤りにより、ご迷惑をおかけしました。
カルテ確認手順を今一度再点検いたします。